Stupava - stav sněhu
- Přepravní kapacita střediska 2 500 osob za hodinu
- Délka hlavní osvětlené a pravidelně zasněžované sjezdovky je 500 metrů
| Výška sněhu | Nový sníh | Typ sněhu | Podmínky |
|---|---|---|---|
| 50 cm | + 0 cm | Technický | V provozu |
- Naše středisko se nalézá v Buchlovských horách (Chřiby)
- Nabízíme půjčovnu, skiservis, lyžařskou a snowboardovou školu, restauraci, bufet a zpevněná bezplatná parkoviště
Stav sněhu a počasí
| Průměrná výška sněhu | 50 cm |
|---|---|
| Nový sníh | + 0 cm |
| Minimální výška na trati | 30 cm |
| Maximální výška na trati | 80 cm |
| Podmínky | V provozu |
| Stav sněhu | Technický |
| Teplota | 0 °C |
| Stav počasí | mlha |
Kontakt na Stupava
| Provozní doba: | 08:30:00 - 20:00:00 hodin |
|---|---|
| Nadmořská výška: | 340 - 450 m.n.m. |
| Adresa: | Stupava 111, PSČ 686 01 |
| Telefon: | +420 572 501 311 |
| Webová stránka: | http://www.stupava.cz |

