Hlavní stránka»
Krušné hory
Krušné hory - sníh, sněhové podmínky
Lyžařské oblasti
| Středisko | Sníh | Nový | Typ sněhu | Podmínky | Nadm. výška |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouřňák | 0 cm | 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 589 - 869m |
| Boží Dar | 0 cm | 0 cm | Neuvedeno | Mimo provoz | 850 - 1135m |
| Boží Dar - Novako | 60 cm | 60 cm | Technický | Provoz So-Ne | 1029m |
| Bublava | 15 cm | 0 cm | Vlhký | Mimo provoz | 610 - 802m |
| Český Jiřetín | 0 cm | 0 cm | Neuvedeno | Mimo provoz | 630 - 800m |
| Fichtelberg | 0 cm | 0 cm | Neuvedeno | Mimo provoz | 911 - 1214m |
| Klínovec | 70 cm | 0 cm | Technický | V provozu | 750 -1244m |
| Klínovec jih | 0 cm | 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 802-1230m |
| Klínovec TJ | 0 cm | 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 1 044 - 1 244m |
| Klíny | 0 cm | 0 cm | Neuvedeno | Mimo provoz | 580 - 720m |
| Novako - Jáchymov | 0 cm | 0 cm | Neuvedeno | Mimo provoz | 800-930m |
| Nové Hamry | 0 cm | 0 cm | Neuvedeno | Mimo provoz | 720-860m |
| Plešivec | 80 cm | 0 cm | Technický | Provoz So-Ne | 700 - 1028m |
| Potůčky | 125 cm | 3 cm | Technický | Provoz So-Ne | 715m |
| Telnice | 10 cm | 0 cm | Technický | Mimo provoz | 600 - 800m |

