Hlavní stránka»
Krušné hory
Krušné hory - sníh, sněhové podmínky
Lyžařské oblasti
| Středisko | Sníh | Nový | Typ sněhu | Podmínky | Nadm. výška |
|---|---|---|---|---|---|
| Bouřňák | 0 cm | 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 589 - 869m |
| Boží Dar | 65 cm | 0 cm | Zmrzlý | V provozu | 850 - 1135m |
| Boží Dar - Novako | 60 cm | 0 cm | Technický | V provozu | 1029m |
| Bublava | 85 cm | 0 cm | Zmrzlý | V provozu | 610 - 802m |
| Český Jiřetín | 30 cm | 0 cm | Technický | V provozu | 630 - 800m |
| Fichtelberg | 60 cm | 0 cm | Neuvedeno | V provozu | 911 - 1214m |
| Klínovec | 90 cm | 0 cm | Technický | V provozu | 750 -1244m |
| Klínovec jih | 0 cm | 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 802-1230m |
| Klínovec TJ | 0 cm | 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 1 044 - 1 244m |
| Klíny | 50 cm | 0 cm | Zmrzlý | V provozu | 580 - 720m |
| Novako - Jáchymov | 60 cm | 0 cm | Neuvedeno | V provozu | 800-930m |
| Nové Hamry | 70 cm | 0 cm | Technický | V provozu | 720-860m |
| Plešivec | 60 cm | 0 cm | Technický | V provozu | 700 - 1028m |
| Potůčky | 150 cm | 0 cm | Technický | V provozu | 715m |
| Telnice | 40 cm | 0 cm | Technický | V provozu | 600 - 800m |

