Bublava - stav sněhu
- Sjezdové i běžecké lyžování v nejkrásnějším koutu Krušných hor
- Široké a bezpečné sjezdovky od černé po výukové svahy
| Výška sněhu | Nový sníh | Typ sněhu | Podmínky |
|---|---|---|---|
| 45 cm | + 0 cm | Firn | V provozu |
- Nový velký Après-Ski bar („iglú“) přímo mezi sjezdovkami
- Velké slevy pro děti až do 15-ti let
- Ideální středisko pro rodiny s dětmi
- Výukový svah s vlastním vlekem, pohyblivým pásem, herními prvky a lyžařskou školou
Stav sněhu a počasí
| Průměrná výška sněhu | 45 cm |
|---|---|
| Nový sníh | + 0 cm |
| Minimální výška na trati | 40 cm |
| Maximální výška na trati | 50 cm |
| Podmínky | V provozu |
| Stav sněhu | Firn |
| Teplota | 5 °C |
| Stav počasí | oblačno |
Kontakt na Bublava
| Provozní doba: | 09:00:00 - 16:00:00 hodin |
|---|---|
| Nadmořská výška: | 610 - 802 m.n.m. |
| Adresa: | 357 22 Bublava 716 |
| Telefon: | +420 352 696 830 |
| Webová stránka: | http://www.bublava.cz |

