Klínovec - stav sněhu
- Jeden z největších skiareálů v ČR
- Více než 31 km sjezdovek na 1 skipas
| Výška sněhu | Nový sníh | Typ sněhu | Podmínky |
|---|---|---|---|
| 70 cm | + 0 cm | Technický | V provozu |
- V sezoně 22/23 nová modrá sjezdovka Lázeňská 3,4 km
- Večerní lyžování na 1,5 km dlouhé modré sjezdovce s osvětlením, obsluhované lanovkou s vyhříváním sedadel
- InterSkiregion – propojení se soudním německým areálem Fichtelberg – Až 47 km sjezdovek na 1 skipas (od 1,5 dne a více)
- Moderně vybavené dětské parky s posuvnými pásy
Stav sněhu a počasí
| Průměrná výška sněhu | 70 cm |
|---|---|
| Nový sníh | + 0 cm |
| Minimální výška na trati | 60 cm |
| Maximální výška na trati | 80 cm |
| Podmínky | V provozu |
| Stav sněhu | Technický |
| Teplota | -2 °C |
| Stav počasí | Neuvedeno |
Kontakt na Klínovec
| Provozní doba: | 09:00:00 - 16:00:00 hodin |
|---|---|
| Nadmořská výška: | 750 -1244 m.n.m. |
| Adresa: | Loučná pod Klínovcem 322, 431 91 Vejprty |
| Telefon: | +420 415 240 240 |
| Webová stránka: | http://www.klinovec.cz, www.trailpark.cz |

