Karlovy Vary - stav sněhu
- Největší lázeňské město v České Republice
- 24. července 2021 bylo zapsáno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO spolu s dalšími 11 slavnými lázeňskými městy Evropy
| Výška sněhu | Nový sníh | Typ sněhu | Podmínky |
|---|---|---|---|
| 0 cm | + 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno |
- Turistická karta Karlovy VARY REGION CARD šetří Váš čas i peníze!
- Využijte volných vstupů nebo slev do více než 100 památek a dalších návštěvních míst
Stav sněhu a počasí
| Průměrná výška sněhu | 0 cm |
|---|---|
| Nový sníh | + 0 cm |
| Minimální výška na trati | 0 cm |
| Maximální výška na trati | 0 cm |
| Podmínky | Neuvedeno |
| Stav sněhu | Neuvedeno |
| Teplota | - °C |
| Stav počasí | Neuvedeno |
Kontakt na Karlovy Vary
| Provozní doba: | Provozní doba neuvedena |
|---|---|
| Nadmořská výška: | 447 m.n.m. |
| Adresa: | INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, z.ú., Mariánskolázeňská 2, 360 01 Karlovy Vary |
| Telefon: | +420 355 321 176 |
| Webová stránka: | http://www.karlovyvary.cz, www.karlovyvarycard.cz |

