Hlavní stránka»
Beskydy
Beskydy - sníh, sněhové podmínky
Lyžařské oblasti
| Středisko | Sníh | Nový | Typ sněhu | Podmínky | Nadm. výška |
|---|---|---|---|---|---|
| Bílá | 50 cm | 0 cm | Vlhký | V provozu | 518 - 774m |
| Jezerné | 40 cm | 0 cm | Technický | V provozu | Neuvedeno |
| Karolinka | 50 cm | 0 cm | Vlhký | V provozu | 500 - 700m |
| Kyčerka | 70 cm | 0 cm | Vlhký | V provozu | 710m |
| Mosty u Jablunkova | 0 cm | 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 550 - 700m |
| Pustevny | 0 cm | 0 cm | Zmrzlý | V provozu | 620 - 1095m |
| Rališka | 75 cm | 0 cm | Technický | V provozu | 605 - 729m |
| Razula | 30 cm | 0 cm | Zmrzlý | V provozu | 750m |
| Ski park Gruň | 50 cm | 0 cm | Technický | V provozu | Neuvedeno |
| U Sachovy studánky | 60 cm | 0 cm | Technický | V provozu | 640m |

