Včera v 11:00h
Data dodává: HolidayInfo.cz
Klínovec hlásí nejvyšší sněhovou pokrývku a to 95 cm.
Sněhové zpravodajství
Sněhové zpravodajství Vám přínáší vždy aktuální stav a kvalitu na našich sjezdovkách v zimních střediscích. V jednotlivých zimních střediscích Vám mimo sněhového zpravodajství přinášíme i informace o zimních střediscích, mapu kde se nachází a také kontaktní informace + otevírací doby.
Lyžařské oblasti
| Oblast | Celkem | Nový | Typ sněhu | Střediska | Min / Max na svahu |
|---|---|---|---|---|---|
| Beskydy | 0 cm | + 0 cm | Technický | V provozu | 30 cm / 80 cm |
| Česká Sibiř | 0 cm | + 0 cm | Technický | V provozu | 90 cm / 130 cm |
| Hostýnské vrchy | 0 cm | + 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 0 cm / 0 cm |
| Chřiby | 0 cm | + 0 cm | Technický | V provozu | 30 cm / 80 cm |
| Javorníky | 0 cm | + 0 cm | Prachový | V provozu | 40 cm / 60 cm |
| Jeseníky | 0 cm | + 0 cm | Technický | V provozu | 30 cm / 90 cm |
| Jestřebí hory | 0 cm | + 0 cm | Technický | V provozu | 60 cm / 100 cm |
| Ještědský hřbet | 0 cm | + 0 cm | Zmrzlý | V provozu | 20 cm / 60 cm |
| Jizerské hory | 0 cm | + 0 cm | Technický | V provozu | 30 cm / 90 cm |
| Králický Sněžník | 0 cm | + 0 cm | Technický | V provozu | 40 cm / 90 cm |
| Krkonoše | 0 cm | + 0 cm | Zmrzlý | V provozu | 20 cm / 90 cm |
| Krušné hory | 0 cm | + 0 cm | Prachový | V provozu | 10 cm / 90 cm |
| Lužické hory | 0 cm | + 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 0 cm / 0 cm |
| Moravský kras | 0 cm | + 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 0 cm / 0 cm |
| Novohradské hory | 0 cm | + 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 0 cm / 0 cm |
| Oderské vrchy | 0 cm | + 0 cm | Technický | V provozu | 10 cm / 50 cm |
| Orlické hory | 0 cm | + 0 cm | Technický | V provozu | 20 cm / 70 cm |
| Praha | 0 cm | + 0 cm | Technický | V provozu | 100 cm / 140 cm |
| Slavkovský les | 0 cm | + 0 cm | Technický | V provozu | 90 cm / 120 cm |
| Smrčiny | 0 cm | + 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 0 cm / 0 cm |
| Šumava | 0 cm | + 0 cm | Prachový | V provozu | 20 cm / 85 cm |
| Vysočina | 0 cm | + 0 cm | Technický | V provozu | 40 cm / 70 cm |
| Zajímavá místa | 0 cm | + 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 0 cm / 0 cm |
| Zlín | 0 cm | + 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 0 cm / 0 cm |
| Ostatní | 0 cm | + 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 0 cm / 0 cm |
Lyžařská střediska
-
50
cmJosefův DůlNový sníh není
-
50
cmKarolinkaNový sníh není
-
0
cmAvalancheNový sníh není
-
20
cmPřívratNový sníh není
Diskuze o Počasí
- Předpověď počasí na únor 2026 01. 02. 2026 23:49 (6)
- Aktuální počasí - únor 2026 01. 02. 2026 13:42 (0)
- Průměrné hodnoty - leden 2026 01. 02. 2026 12:19 (1)
- Předpověď počasí na leden 2026 31. 01. 2026 17:55 (215)
- Aktuální počasí - leden 2026 31. 01. 2026 13:47 (9)
- Průměrné hodnoty - prosinec 2025 03. 01. 2026 15:19 (3)
- Předpověď počasí na prosinec 2025 31. 12. 2025 12:52 (105)
- Aktuální počasí - prosinec 2025 28. 12. 2025 17:26 (10)
- Zobrazit celé MeteoFórum.cz

