10:00h 9. prosince 2020
Data dodává: HolidayInfo.cz
Rališka hlásí nejvyšší sněhovou pokrývku a to 5 cm.
Sněhové zpravodajství
Sněhové zpravodajství Vám přínáší vždy aktuální stav a kvalitu na našich sjezdovkách v zimních střediscích. V jednotlivých zimních střediscích Vám mimo sněhového zpravodajství přinášíme i informace o zimních střediscích, mapu kde se nachází a také kontaktní informace + otevírací doby.
Lyžařské oblasti
Oblast | Celkem | Nový | Typ sněhu | Střediska | Min / Max na svahu |
---|---|---|---|---|---|
Beskydy | 0 cm | + 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 0 cm / 0 cm |
Česká Sibiř | 0 cm | + 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 0 cm / 0 cm |
Hostýnské vrchy | 0 cm | + 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 0 cm / 0 cm |
Chřiby | 0 cm | + 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 0 cm / 0 cm |
Javorníky | 0 cm | + 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 0 cm / 0 cm |
Jeseníky | 0 cm | + 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 0 cm / 0 cm |
Jestřebí hory | 0 cm | + 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 0 cm / 0 cm |
Ještědský hřbet | 0 cm | + 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 0 cm / 0 cm |
Jizerské hory | 0 cm | + 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 0 cm / 0 cm |
Králický Sněžník | 0 cm | + 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 0 cm / 0 cm |
Krkonoše | 0 cm | + 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 0 cm / 0 cm |
Krušné hory | 0 cm | + 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 0 cm / 0 cm |
Lužické hory | 0 cm | + 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 0 cm / 0 cm |
Moravský kras | 0 cm | + 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 0 cm / 0 cm |
Novohradské hory | 0 cm | + 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 0 cm / 0 cm |
Oderské vrchy | 0 cm | + 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 0 cm / 0 cm |
Orlické hory | 0 cm | + 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 0 cm / 0 cm |
Praha | 0 cm | + 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 0 cm / 0 cm |
Slavkovský les | 0 cm | + 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 0 cm / 0 cm |
Smrčiny | 0 cm | + 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 0 cm / 0 cm |
Šumava | 0 cm | + 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 0 cm / 0 cm |
Vysočina | 0 cm | + 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 0 cm / 0 cm |
Zlín | 0 cm | + 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 0 cm / 0 cm |
Ostatní | 0 cm | + 0 cm | Neuvedeno | Neuvedeno | 0 cm / 0 cm |
Lyžařská střediska
-
0
cmČerný DůlNový sníh není
-
0
cmKopřivnáNový sníh není
-
0
cmBublavaNový sníh není
-
0
cmČeský JiřetínNový sníh není
Diskuze o Počasí
- Předpověď počasí na listopad 2024 20. 11. 2024 20:01 (44)
- Aktuální počasí - listopad 2024 17. 11. 2024 15:33 (5)
- Předpověď počasí na zimu 2024/2025 06. 11. 2024 13:34 (10)
- Průměrné hodnoty - říjen 2024 03. 11. 2024 11:52 (2)
- Předpověď počasí na říjen 2024 29. 10. 2024 07:43 (51)
- Aktuální počasí - říjen 2024 28. 10. 2024 13:51 (8)
- Průměrné hodnoty - září 2024 07. 10. 2024 16:27 (2)
- Předpověď počasí na září 2024 30. 09. 2024 06:28 (81)
- Zobrazit celé MeteoFórum.cz